{   }
 

Statistiken sollte man immer mit Vorsicht genießen! Da ich meine Seiten ja auch teste nachdem sie fertiggestellt wurden, verursache auch ich Seitenzugriffe. (Normalerweise bis zu 3% aller Seitenaufrufe)

Auf meine Downloadseite und auf die Anleitung um Dokumente nach .pdf zu konvertieren, kommen viele Leute per Suchmaschine.
Wie so einiges auf meiner Homepage ist dieser Teil mal entstanden, wird seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt und außerdem sind Zahlen eh nur Schall und Rauch, oder?
Monats-Statistik für März 2002:
Summe Seiten 514
Summe Besuche 175
Anfragen kb URL
130 5.52% 343 1.15% /
121 5.13% 43 0.14% 000blackshark.htm- Hauptseite
120 5.09% 557 1.86% 000redshark_main.shtml- Mainframe
118 5.01% 162 0.54% 000redshark_top.htm- der obere Frame
54 2.29% 250 0.83% 700bild-ton.shtml
51 2.16% 281 0.94% 200dieweltbrauchtgutelinks.shtml
41 1.74% 433 1.45% 701bild_2001.07.21_nachteffen_feuerstein.shtml
36 1.53% 471 1.58% 100news.shtml
Monats-Statistik für Februar 2002:
Summe Seiten 772
Summe Besuche 217
Anfragen kb URL
138 2.99% 152 0.29% /
123 2.66% 507 0.97% 000redshark_main.shtml- Mainframe der Hauptseite
94 2.04% 41 0.08% 000blackshark.htm- Hauptseite
88 1.91% 128 0.25% 000redshark_top.htm- der obere Frame
75 1.62% 362 0.69% 700bild-ton.shtml
71 1.54% 582 1.12% 100news.shtml
71 1.54% 396 0.76% 200dieweltbrauchtgutelinks.shtml
Monats-Statistik für Januar 2002:
Summe Seiten 1287
Summe Besuche 294
Anfragen kb URL
154 2.29% 136 0.18% /
112 1.66% 1802 2.32% /gbis/gbis-ss01.htm
 

sitemap

home
07/09/01